Current Form
Most:
Least:
Least Scored Goals
| № | Team | GoalsGl | MatchesMP | AverageAv |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bnei Sakhnin |
1 | 6 | 0.17 |
| 2 | Celeste Mbandaka |
1 | 5 | 0.20 |
| 2 | Panathinaikos |
1 | 5 | 0.20 |
| 2 | Smouha | 1 | 5 | 0.20 |
| 5 | Riteriai | 3 | 13 | 0.23 |
| 6 | KPV Kokkola | 2 | 7 | 0.29 |
| 7 | El Ismaily |
3 | 10 | 0.30 |
| 8 | Manta FC |
4 | 13 | 0.31 |
| 9 | Dep. Riestra | 5 | 16 | 0.31 |
| 9 | Est. Rio Cuarto | 5 | 16 | 0.31 |
| 11 | Altai Oskemen |
3 | 9 | 0.33 |
| 12 | Confianca SE |
2 | 6 | 0.33 |
| 12 | Spartak Subotica | 2 | 6 | 0.33 |
| 14 | Al-Shabab Manama | 8 | 22 | 0.36 |
| 15 | Mash'al Mubarek | 4 | 11 | 0.36 |
| 16 | Gabes | 11 | 30 | 0.37 |
| 17 | Aldosivi | 6 | 16 | 0.38 |
| 18 | Nebitchi | 3 | 8 | 0.38 |
| 19 | Delfin Manta | 5 | 13 | 0.38 |
| 20 | Real Tomayapo | 3 | 7 | 0.43 |
| 20 | Vidar | 3 | 7 | 0.43 |
| 20 | Volta Redonda RJ | 3 | 7 | 0.43 |
| 23 | 07 Vestur |
4 | 9 | 0.44 |
| 23 | Balti |
4 | 9 | 0.44 |
| 25 | Redonda FC | 13 | 28 | 0.46 |
| 26 | Gwangju | 7 | 15 | 0.47 |
| 27 | Sokol Saratov | 16 | 34 | 0.47 |
| 28 | Fauve Azur | 9 | 19 | 0.47 |
| 29 | Shkupi Skopje | 15 | 31 | 0.48 |
| 30 | AS Soliman | 15 | 30 | 0.50 |
| 30 | Garage Express | 15 | 30 | 0.50 |
| 32 | ISCA Abidjan | 14 | 28 | 0.50 |
| 33 | Caspiy Aktau | 5 | 10 | 0.50 |
| 33 | El Gaish |
5 | 10 | 0.50 |
| 33 | El Gounah |
5 | 10 | 0.50 |
| 33 | Kaisar |
5 | 10 | 0.50 |
| 33 | Pharco |
5 | 10 | 0.50 |
| 38 | Ashgabat | 4 | 8 | 0.50 |
| 38 | Cuiaba MT |
4 | 8 | 0.50 |
| 38 | KAA Gent | 4 | 8 | 0.50 |
| 38 | Kopetdag | 4 | 8 | 0.50 |
| 42 | M.S. Ashdod |
3 | 6 | 0.50 |
| 42 | MP Mikkeli |
3 | 6 | 0.50 |
| 44 | Luanar Mitundu | 2 | 4 | 0.50 |
| 44 | Saint Mirren |
2 | 4 | 0.50 |
| 46 | Mines United |
16 | 31 | 0.52 |
| 47 | MC El Bayadh | 15 | 28 | 0.54 |
| 48 | Sevilla B | 20 | 37 | 0.54 |
| 49 | Hong Linh Ha Tinh |
12 | 22 | 0.55 |
| 50 | Bidco United |
17 | 31 | 0.55 |
Only Home Matches
| № | Team | GoalsGl | MatchesMP | AverageAv |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mash'al Mubarek | 0 | 5 | 0.00 |
| 2 | Smouha | 0 | 4 | 0.00 |
| 3 | Manta FC |
1 | 6 | 0.17 |
| 3 | Meshakhte Tkibuli | 1 | 6 | 0.17 |
| 5 | Altai Oskemen | 1 | 5 | 0.20 |
| 5 | Modern Sport FC | 1 | 5 | 0.20 |
| 7 | Balti |
1 | 4 | 0.25 |
| 7 | Bnei Sakhnin | 1 | 4 | 0.25 |
| 7 | Kifisia | 1 | 4 | 0.25 |
| 7 | Kopetdag | 1 | 4 | 0.25 |
| 7 | Milsami Orhei |
1 | 4 | 0.25 |
| 7 | Naftan |
1 | 4 | 0.25 |
| 7 | Nebitchi | 1 | 4 | 0.25 |
| 7 | Pors Grenland | 1 | 4 | 0.25 |
| 15 | ISCA Abidjan | 4 | 14 | 0.29 |
| 16 | Riteriai | 2 | 6 | 0.33 |
| 17 | Al-Shabab Manama | 4 | 11 | 0.36 |
| 18 | Aldosivi | 3 | 8 | 0.38 |
| 18 | Daejeon Citizen | 3 | 8 | 0.38 |
| 18 | Z. Kanazawa | 3 | 8 | 0.38 |
| 21 | AS Soliman | 6 | 15 | 0.40 |
| 21 | Gabes | 6 | 15 | 0.40 |
| 23 | EB Streymur | 2 | 5 | 0.40 |
| 23 | Philadelphia Un |
2 | 5 | 0.40 |
| 25 | Al Shabab Kuwait | 3 | 7 | 0.43 |
| 25 | Haras El Hodood | 3 | 7 | 0.43 |
| 27 | Fauve Azur | 5 | 11 | 0.45 |
| 28 | Garage Express | 7 | 15 | 0.47 |
| 28 | Imishli FK | 7 | 15 | 0.47 |
| 30 | Pisa |
9 | 18 | 0.50 |
| 30 | Real Oviedo |
9 | 18 | 0.50 |
| 32 | Young Lions | 5 | 10 | 0.50 |
| 33 | Dep. Riestra | 4 | 8 | 0.50 |
| 33 | Est. Rio Cuarto | 4 | 8 | 0.50 |
| 33 | Los Andes | 4 | 8 | 0.50 |
| 33 | Platense | 4 | 8 | 0.50 |
| 33 | Pohang Steelers | 4 | 8 | 0.50 |
| 33 | Ryukyu |
4 | 8 | 0.50 |
| 39 | Est. Buenos Aires | 3 | 6 | 0.50 |
| 40 | 07 Vestur |
2 | 4 | 0.50 |
| 40 | America MG | 2 | 4 | 0.50 |
| 40 | Cuiaba MT |
2 | 4 | 0.50 |
| 40 | JIPPO Joensuu | 2 | 4 | 0.50 |
| 40 | KAA Gent | 2 | 4 | 0.50 |
| 40 | Lyn Oslo | 2 | 4 | 0.50 |
| 40 | Middelfart | 2 | 4 | 0.50 |
| 40 | Panserraikos |
2 | 4 | 0.50 |
| 40 | Real Tomayapo | 2 | 4 | 0.50 |
| 40 | Skovde | 2 | 4 | 0.50 |
| 40 | Vidar | 2 | 4 | 0.50 |
Only Away Matches
| № | Team | GoalsGl | MatchesMP | AverageAv |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El Gaish | 0 | 6 | 0.00 |
| 2 | APOEL Nicosia | 0 | 4 | 0.00 |
| 2 | BATE Borisov | 0 | 4 | 0.00 |
| 2 | Rosenborg | 0 | 4 | 0.00 |
| 5 | Central Cordoba | 1 | 8 | 0.12 |
| 5 | Dep. Riestra | 1 | 8 | 0.12 |
| 5 | Est. Rio Cuarto | 1 | 8 | 0.12 |
| 8 | Riteriai | 1 | 7 | 0.14 |
| 9 | Delfin Manta | 1 | 6 | 0.17 |
| 10 | Malavan | 2 | 11 | 0.18 |
| 11 | Boyaca Chico | 2 | 10 | 0.20 |
| 12 | Pharco |
1 | 5 | 0.20 |
| 12 | WSG Swarovski | 1 | 5 | 0.20 |
| 14 | Redonda FC | 3 | 14 | 0.21 |
| 15 | Gwangju | 2 | 8 | 0.25 |
| 16 | Aktobe | 1 | 4 | 0.25 |
| 16 | Anapolis GO | 1 | 4 | 0.25 |
| 16 | Asane | 1 | 4 | 0.25 |
| 16 | Fortaleza CE |
1 | 4 | 0.25 |
| 16 | Jaro | 1 | 4 | 0.25 |
| 16 | Kaisar | 1 | 4 | 0.25 |
| 16 | Kristiansund | 1 | 4 | 0.25 |
| 16 | Skala IF | 1 | 4 | 0.25 |
| 16 | Vikingur Gota |
1 | 4 | 0.25 |
| 25 | Barau | 5 | 19 | 0.26 |
| 26 | Bizertin | 4 | 15 | 0.27 |
| 26 | Sukhothai | 4 | 15 | 0.27 |
| 28 | ES Mostaganem |
4 | 14 | 0.29 |
| 29 | Patronato Parana | 2 | 7 | 0.29 |
| 30 | Carroi | 4 | 13 | 0.31 |
| 31 | Adana Demirspor | 6 | 19 | 0.32 |
| 31 | Sevilla B | 6 | 19 | 0.32 |
| 33 | El-Kanemi | 6 | 18 | 0.33 |
| 34 | Gabes | 5 | 15 | 0.33 |
| 34 | Magesi | 5 | 15 | 0.33 |
| 36 | CODM Meknes | 3 | 9 | 0.33 |
| 37 | Chaco For Ever |
2 | 6 | 0.33 |
| 37 | Emelec |
2 | 6 | 0.33 |
| 37 | Narva Trans | 2 | 6 | 0.33 |
| 40 | Sloga Doboj | 6 | 17 | 0.35 |
| 41 | ES Setif | 5 | 14 | 0.36 |
| 41 | MC El Bayadh | 5 | 14 | 0.36 |
| 43 | Al-Shabab Manama | 4 | 11 | 0.36 |
| 43 | Malacateco | 4 | 11 | 0.36 |
| 45 | Niger Tornadoes | 7 | 19 | 0.37 |
| 46 | Mines United |
6 | 16 | 0.38 |
| 47 | Aldosivi | 3 | 8 | 0.38 |
| 47 | El Ismaily | 3 | 8 | 0.38 |
| 49 | Wolverhampton | 7 | 18 | 0.39 |
| 50 | Nkwazi | 6 | 15 | 0.40 |
*** Interesting football facts and trends include only league matches. Matches for Cups, Champions League, Europa League and others are not taken into account. Facts are calculated on significant football statistics, forms and trends for different criteria, such as wins, draws, losses, scored goals, conceded goals, etc.